Most programs align with our approved and recommended standardized school years. Statutory holidays are uniformly observed.
* These semester start dates apply to programs with 16-week semesters. Please consult with your program regarding mid-semester breaks; some programs may differ.
2023-24
August 28, 2023 | Fall semester start * |
September 4, 2023 | Labour Day |
October 2, 2023 | National Day for Truth and Reconciliation Observance |
October 9, 2023 | Thanksgiving Day |
November 13, 2023 | Remembrance Day Observance |
November 14 and 15, 2023 | Mid-term break |
December 18, 2023 | Last day of classes and exams |
December 20, 2023 | All marks posted by end of day |
December 19, 2023 to January 1, 2024 | Winter break |
January 2, 2024 | Winter semester start * |
February 19, 2024 | Family Day |
February 20 to February 23, 2024 | Mid-term break |
March 29, 2024 | Good Friday |
April 1, 2024 | Easter Monday |
April 24, 2024 | Last day of classes and exams |
April 26, 2024 | All marks posted by end of day |
April 29, 2024 | Summer semester start * |
May 20, 2024 | Victoria Day |
July 1, 2024 | Canada Day |
July 2 and 3, 2024 | Mid-term break |
August 5, 2024 | Saskatchewan Day |
August 16, 2024 | Last day of classes and exams |
August 20, 2024 | All marks posted by end of day |
2024-25
August 29, 2024 | Fall semester start * |
September 2, 2024 | Labour Day |
September 30, 2024 | National Day for Truth and Reconciliation |
October 14, 2024 | Thanksgiving Day |
November 11, 2024 | Remembrance Day |
November 12 and 13, 2024 | Mid-term break |
December 19, 2024 | Last day of classes and exams |
December 23, 2024 | All marks posted by end of day |
December 20, 2024 to January 3, 2025 | Winter break |
January 6, 2025 | Winter semester start * |
February 17, 2025 | Family Day |
February 18 to February 21, 2025 | Mid-term break |
April 18, 2025 | Good Friday |
April 21, 2025 | Easter Monday |
April 29, 2025 | Last day of classes and exams |
May 1, 2025 | All marks posted by end of day |
May 5, 2025 | Summer semester start * |
May 19, 2025 | Victoria Day |
July 1, 2025 | Canada Day |
June 30 and July 2, 2025 | Mid-term break |
August 4, 2025 | Saskatchewan Day |
August 22, 2025 | Last day of classes and exams |
August 26, 2025 | All marks posted by end of day |
2025-26
August 28, 2025 | Fall semester start * |
September 1, 2025 | Labour Day |
September 30, 2025 | National Day for Truth and Reconciliation |
October 13, 2025 | Thanksgiving Day |
November 11, 2025 | Remembrance Day |
November 10 and 12, 2025 | Mid-term break |
December 18, 2025 | Last day of classes and exams |
December 23, 2025 | All marks posted by end of day |
December 19, 2025 to January 2, 2026 | Winter break |
January 5, 2026 | Winter semester start * |
February 16, 2026 | Family Day |
February 17 to February 20, 2026 | Mid-term break |
April 3, 2026 | Good Friday |
April 6, 2026 | Easter Monday |
April 28, 2026 | Last day of classes and exams |
April 30, 2026 | All marks posted by end of day |
May 4, 2026 | Summer semester start * |
May 18, 2026 | Victoria Day |
July 1, 2026 | Canada Day |
July 2 and 3, 2026 | Mid-term break |
August 3, 2026 | Saskatchewan Day |
August 21, 2026 | Last day of classes and exams |
August 25, 2026 | All marks posted by end of day |